Riem Italy ® presenta Ultima™: Compressore a vite a velocità variabile oil-free con tecnologie innovative per aria compressa di massima qualità
L'esclusivo design brevettato offre numerosi vantaggi
Fino al 13% di risparmio rispetto agli standard di settore grazie alla tecnologia a velocità variabile
Elementi compressori LP e HP azionati indipendentemente senza componenti di trasmissione
Fino al 37% più piccolo rispetto ai compressori oil-free tradizionali
Il più silenzioso della categoria: max 69 dB(A) raffreddato ad acqua, 70 dB(A) ad aria
Totalmente privo di olio e silicone, certificato ISO 8573-1 Classe Zero per applicazioni critiche
Soluzione iConn per manutenzione proattiva e monitoraggio intelligente
Ultima è il primo e unico compressore senza olio raffreddato ad aria sul mercato in grado di sfruttare il recupero del calore per il calore di processo.
Gamma Ultima™ U75 - U160
| Modello | Raffreddamento | Pressione [bar g] | Motore [kW] | FAD 8 bar [m³/min] | FAD 10 bar [m³/min] | Rumorosità [dB(A)] | Dimensioni L×P×H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U75 | Aria/Acqua | 4 - 10 | 75 | 6,7 - 11,9 | 7,7 - 9,9 | 64/63 | 3244×1394×1992 |
| U90 | Aria/Acqua | 4 - 10 | 90 | 6,7 - 14,9 | 7,7 - 12,7 | 65/64 | 3244×1394×1992 |
| U110 | Aria/Acqua | 4 - 10 | 110 | 6,7 - 18,5 | 7,7 - 16,3 | 65/64 | 3244×1394×1992 |
| U132 | Aria/Acqua | 4 - 10 | 132 | 6,7 - 22,2 | 7,7 - 19,9 | 67/66 | 3244×1394×1992 |
| U160 | Aria/Acqua | 4 - 10 | 160 | 6,7 - 23,9 | 7,7 - 23,6 | 70/69 | 3244×1394×1992 |
Scopri come Ultima™ può trasformare il tuo sistema di aria compressa con un risparmio energetico fino al 13% e recupero del calore al 100%.